Clasament pentru categoria "masculin, 18-39 ani"
loc categ | loc open | număr | timp | Nume / Prenume | categ | pct categ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | 00:42:11 | Trandafir Emanuel | M1 | 15 |
2 | 2 | 10 | 00:43:23 | Purcea Ionut | M1 | 12 |
3 | 3 | 46 | 00:45:55 | Horhogea Daniel | M1 | 10 |
4 | 4 | 104 | 00:46:07 | Iovan Gabriel | M1 | 8 |
5 | 7 | 67 | 00:47:32 | Gavris Dumitru Marcel | M1 | 7 |
6 | 8 | 97 | 00:48:11 | Zburatura Liviu Dan | M1 | 6 |
7 | 9 | 3 | 00:48:15 | Purcea Sandu Florin | M1 | 5 |
8 | 13 | 7 | 00:50:18 | Dumitrescu Alexandru | M1 | 4 |
9 | 15 | 38 | 00:52:26 | Nitulescu Bogdan | M1 | 3 |
10 | 17 | 31 | 00:52:55 | Botan Mihai | M1 | 2 |
11 | 18 | 112 | 00:53:51 | Sonleitner Andrei Florin | M1 | 1 |
12 | 19 | 22 | 00:54:13 | Opritescu Bogdan | M1 | 1 |
13 | 21 | 93 | 00:55:11 | Farcas Cristi | M1 | 1 |
14 | 25 | 80 | 00:56:17 | Ionita Nicolae | M1 | 1 |
15 | 26 | 17 | 00:56:24 | Veliscu Ovidiu | M1 | 1 |
16 | 29 | 48 | 00:57:45 | David-Matei Cristian | M1 | 1 |
17 | 30 | 113 | 00:57:52 | Josse Vincent | M1 | 1 |
18 | 31 | 2 | 00:58:17 | Surlea Ionut | M1 | 1 |
19 | 33 | 21 | 00:58:48 | Cirja Paul | M1 | 1 |
20 | 34 | 86 | 00:58:51 | Sirboiu Ionut-Marius | M1 | 1 |
21 | 36 | 85 | 00:59:18 | Baban Ciprian | M1 | 1 |
22 | 37 | 36 | 00:59:26 | Mincinoiu Bogdan | M1 | 1 |
23 | 38 | 12 | 00:59:36 | Constantinescu Horia | M1 | 1 |
24 | 39 | 26 | 00:59:58 | Miron Ovidiu | M1 | 1 |
25 | 42 | 82 | 01:01:15 | Chirila Cristian Ionut | M1 | 1 |
26 | 44 | 13 | 01:01:33 | Buta Claudiu Alexandru | M1 | 1 |
27 | 48 | 96 | 01:02:38 | Metehau Cosmin | M1 | 1 |
28 | 51 | 101 | 01:02:59 | Chitea Mihai | M1 | 1 |
29 | 52 | 72 | 01:03:00 | Radoi Vlad | M1 | 1 |
30 | 54 | 59 | 01:04:05 | Hurduc Mihai | M1 | 1 |
31 | 55 | 66 | 01:04:09 | Codica Mircea | M1 | 1 |
32 | 56 | 37 | 01:04:13 | Cotei Bogdan | M1 | 1 |
33 | 59 | 62 | 01:04:49 | Salagean Vlad | M1 | 1 |
34 | 61 | 107 | 01:05:12 | Mereuta Daniel | M1 | 1 |
35 | 62 | 94 | 01:05:21 | Epure Adrian | M1 | 1 |
36 | 63 | 68 | 01:05:48 | Curiciuc Dan | M1 | 1 |
37 | 64 | 56 | 01:06:24 | Maracine Daniel | M1 | 1 |
38 | 67 | 55 | 01:08:37 | Navadaru Cosmin | M1 | 1 |
39 | 68 | 70 | 01:08:58 | Zaharia Alexandru | M1 | 1 |
40 | 74 | 102 | 01:12:23 | Sas Cristian | M1 | 1 |
41 | 78 | 15 | 01:14:13 | Grigoras Sergiu | M1 | 1 |
42 | 82 | 28 | 01:14:56 | Bulai Andrei | M1 | 1 |
43 | 83 | 88 | 01:15:13 | Matei Alexandru Cristian | M1 | 1 |
44 | 84 | 78 | 01:15:23 | Belu Bogdan | M1 | 1 |
DNS | - | 1 | - | Mocanu Victor | M1 | 0 |
DNS | - | 35 | - | Niculae Adrian | M1 | 0 |
Recent Comments