Clasament pentru categoria "masculin, 18-39 ani"
loc categ | loc open | număr | timp | Nume / Prenume | categ | pct categ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 214 | 00:37:24 | Balanescu Ciprian | M1 | 15 |
2 | 2 | 138 | 00:37:24 | Lutic Cristian | M1 | 12 |
3 | 3 | 65 | 00:38:03 | Trandafir Emanuel | M1 | 10 |
4 | 4 | 10 | 00:38:45 | Ene Pavel | M1 | 8 |
5 | 5 | 130 | 00:39:10 | Purcea Ionut | M1 | 7 |
6 | 8 | 96 | 00:40:56 | Zburatura Liviu Dan | M1 | 6 |
7 | 9 | 115 | 00:41:08 | Horhogea Daniel | M1 | 5 |
8 | 10 | 314 | 00:41:17 | Iovan Gabriel | M1 | 4 |
9 | 11 | 44 | 00:41:25 | Simion Florin | M1 | 3 |
10 | 12 | 191 | 00:42:01 | Purcea Sandu Florin | M1 | 2 |
11 | 14 | 172 | 00:42:54 | Cazacu Cristian | M1 | 1 |
12 | 15 | 108 | 00:42:56 | Bugoi Valentin | M1 | 1 |
13 | 16 | 312 | 00:42:57 | Gheorghe Costin | M1 | 1 |
14 | 17 | 117 | 00:43:13 | Dan Stefan | M1 | 1 |
15 | 18 | 3 | 00:43:53 | Tudorache Adrian-Emil | M1 | 1 |
16 | 21 | 137 | 00:44:18 | Nutu Paul | M1 | 1 |
17 | 22 | 212 | 00:44:30 | Mocanu Victor | M1 | 1 |
18 | 25 | 60 | 00:44:57 | Opritescu Bogdan | M1 | 1 |
19 | 26 | 58 | 00:44:59 | Gligor Andrei | M1 | 1 |
20 | 27 | 184 | 00:45:28 | Dudu Andrei Dan | M1 | 1 |
21 | 28 | 26 | 00:45:29 | Orbu Cristian | M1 | 1 |
22 | 32 | 64 | 00:46:13 | Acatrinei Lucian | M1 | 1 |
23 | 34 | 13 | 00:46:48 | Dumitrescu Alexandru | M1 | 1 |
24 | 35 | 62 | 00:46:50 | Kovacs Robert | M1 | 1 |
25 | 38 | 41 | 00:47:22 | Cojocaru Felician-Razvan | M1 | 1 |
26 | 40 | 1 | 00:47:31 | Rogoveanu Paul-Cosmin | M1 | 1 |
27 | 41 | 4 | 00:47:35 | Tanase Vlad | M1 | 1 |
28 | 42 | 76 | 00:47:38 | Ghita Mihai | M1 | 1 |
29 | 43 | 6 | 00:47:59 | Chitu Cezar Ionut | M1 | 1 |
30 | 47 | 144 | 00:48:36 | Cristea Mihai | M1 | 1 |
31 | 49 | 116 | 00:48:58 | Botan Mihai | M1 | 1 |
32 | 50 | 78 | 00:49:05 | Cearnau Adrian | M1 | 1 |
33 | 52 | 187 | 00:49:40 | Vuta Mircea | M1 | 1 |
34 | 53 | 16 | 00:50:21 | David-Matei Cristian | M1 | 1 |
35 | 55 | 56 | 00:50:25 | Marin Razvan Cristian | M1 | 1 |
36 | 56 | 146 | 00:50:26 | Olaru George | M1 | 1 |
37 | 57 | 145 | 00:50:27 | Paraschiv Alexandru-Caton | M1 | 1 |
38 | 58 | 49 | 00:50:47 | Mincinoiu Bogdan | M1 | 1 |
39 | 59 | 167 | 00:51:01 | Chiricuta Marius | M1 | 1 |
40 | 60 | 171 | 00:51:10 | Costea Antoni | M1 | 1 |
41 | 62 | 23 | 00:51:42 | Navadaru Cosmin | M1 | 1 |
42 | 63 | 140 | 00:51:43 | Simon Ovidiu Ludovic | M1 | 1 |
43 | 64 | 97 | 00:51:52 | Veliscu Ovidiu | M1 | 1 |
44 | 65 | 204 | 00:51:54 | Zeineddine Houssam | M1 | 1 |
45 | 67 | 135 | 00:52:27 | Sofron Laurentiu | M1 | 1 |
46 | 68 | 89 | 00:52:29 | Iulian Dragusin | M1 | 1 |
47 | 69 | 33 | 00:52:29 | Mazilu Adrian | M1 | 1 |
48 | 71 | 224 | 00:52:39 | Alempie Maxim | M1 | 1 |
49 | 74 | 310 | 00:53:06 | Baban Octavian | M1 | 1 |
50 | 75 | 118 | 00:53:07 | Codica Mircea | M1 | 1 |
51 | 76 | 104 | 00:53:27 | Chitea Mihai | M1 | 1 |
52 | 77 | 151 | 00:53:45 | Voloaga Radu Cristian | M1 | 1 |
53 | 80 | 237 | 00:54:06 | Tatuta Gabriel | M1 | 1 |
54 | 81 | 127 | 00:54:07 | Baban Ciprian | M1 | 1 |
55 | 82 | 125 | 00:54:08 | Tudor Alexandru | M1 | 1 |
56 | 84 | 82 | 00:54:14 | Postu Alexandru | M1 | 1 |
57 | 85 | 39 | 00:54:21 | Alazaroae Victor | M1 | 1 |
58 | 86 | 136 | 00:54:27 | Surlea Ionut | M1 | 1 |
59 | 92 | 48 | 00:54:53 | Dinu Marius Cristian | M1 | 1 |
60 | 94 | 24 | 00:55:07 | Cotei Bogdan | M1 | 1 |
61 | 95 | 240 | 00:55:10 | Costea Noni | M1 | 1 |
62 | 96 | 67 | 00:55:11 | Andras Arpad | M1 | 1 |
63 | 97 | 166 | 00:55:15 | Marin Dragos-Stefan | M1 | 1 |
64 | 98 | 61 | 00:55:17 | Buta Claudiu Alexandru | M1 | 1 |
65 | 99 | 197 | 00:55:26 | Padurean Marius | M1 | 1 |
66 | 100 | 25 | 00:55:27 | Cirja Paul | M1 | 1 |
67 | 102 | 19 | 00:55:39 | Robert Ghitea | M1 | 1 |
68 | 104 | 5 | 00:55:52 | Vlad Bogdan | M1 | 1 |
69 | 105 | 208 | 00:56:00 | Anghel Constantin-Madalin | M1 | 1 |
70 | 107 | 169 | 00:56:35 | Bilan Andrei Teodor | M1 | 1 |
71 | 108 | 218 | 00:56:45 | Marinescu Mihai | M1 | 1 |
72 | 109 | 239 | 00:56:57 | Stanciu Iulian | M1 | 1 |
73 | 110 | 63 | 00:56:59 | Sirboiu Ionut-Marius | M1 | 1 |
74 | 113 | 8 | 00:57:18 | Grigore Vlad | M1 | 1 |
75 | 116 | 72 | 00:57:38 | Stanciu Marius Daniel | M1 | 1 |
76 | 121 | 220 | 00:58:17 | Cocan Ioan | M1 | 1 |
77 | 122 | 162 | 00:58:25 | Plaiesu Alexandru Paul | M1 | 1 |
78 | 124 | 119 | 00:58:44 | Chirila Stefan | M1 | 1 |
79 | 125 | 238 | 00:58:46 | Metehau Cosmin | M1 | 1 |
80 | 128 | 159 | 00:58:52 | Condrea Catalin-Alexandru | M1 | 1 |
81 | 129 | 85 | 00:58:53 | Ciobanu Dragos | M1 | 1 |
82 | 130 | 88 | 00:59:03 | Ciontu Ionut-Petru | M1 | 1 |
83 | 133 | 201 | 00:59:19 | Caraghin Razvan | M1 | 1 |
84 | 134 | 18 | 00:59:22 | Niculae Adrian | M1 | 1 |
85 | 135 | 150 | 00:59:25 | Mereuta Daniel | M1 | 1 |
86 | 138 | 134 | 00:59:50 | Bondrea Daniel Stefan | M1 | 1 |
87 | 142 | 122 | 01:00:08 | Maracine Daniel | M1 | 1 |
88 | 146 | 188 | 01:01:03 | Mocancea Marius | M1 | 1 |
89 | 147 | 309 | 01:01:04 | Criveteanu Catalin | M1 | 1 |
90 | 151 | 190 | 01:02:35 | Grigoras Tudor-Iustin | M1 | 1 |
91 | 152 | 183 | 01:02:42 | Dimofte Alexandru-Neculai | M1 | 1 |
92 | 155 | 121 | 01:03:36 | Zaharia Alexandru | M1 | 1 |
93 | 158 | 128 | 01:03:50 | Curiciuc Dan | M1 | 1 |
94 | 161 | 182 | 01:04:12 | Popescu Mircea | M1 | 1 |
95 | 163 | 160 | 01:04:27 | Bogdan George | M1 | 1 |
96 | 165 | 199 | 01:05:07 | Sas Cristian | M1 | 1 |
97 | 170 | 193 | 01:06:22 | Oprea Mihai | M1 | 1 |
98 | 172 | 36 | 01:06:53 | Necsoiu Adrian | M1 | 1 |
99 | 177 | 168 | 01:08:47 | Ghita Ion | M1 | 1 |
100 | 182 | 142 | 01:10:59 | Belu Bogdan | M1 | 1 |
101 | 183 | 155 | 01:11:00 | Bulai Andrei | M1 | 1 |
102 | 187 | 202 | 01:11:29 | Voicu Cosmin Vasile | M1 | 1 |
103 | 189 | 185 | 01:12:01 | Ion Marius | M1 | 1 |
104 | 190 | 55 | 01:12:10 | Chirila Cristian Ionut | M1 | 1 |
105 | 198 | 112 | 01:13:48 | Timofte Dan | M1 | 1 |
106 | 199 | 152 | 01:13:48 | Timofte Cristi | M1 | 1 |
107 | 205 | 213 | 01:16:04 | Ticleanu Alexandru | M1 | 1 |
108 | 213 | 229 | 01:28:50 | Ivascu Mihnea | M1 | 1 |
DNS | - | 153 | - | Constantinescu Stefan | M1 | 0 |
DNS | - | 236 | - | Constantinescu Horia | M1 | 0 |
DNS | - | 243 | - | Buricea George | M1 | 0 |
Recent Comments