CLASAMENT NEOFICIAL PENTRU ETAPA 4
loc categ | loc open | număr | timp | Nume / Prenume | pct categ |
---|---|---|---|---|---|
F - C_II (10 - 11 ani)
| |||||
1 | 154 | 145 | 00:56:10 | Grigoras Maria-Cezara | 15 |
loc categ | loc open | număr | timp | Nume / Prenume | pct categ |
F - Tineret (20 - 22 ani)
| |||||
1 | 161 | 151 | 00:57:59 | Constantinescu Alexandra | 15 |
loc categ | loc open | număr | timp | Nume / Prenume | pct categ |
F - Senior (23 - 34 ani)
| |||||
1 | 27 | 4 | 00:35:45 | Buga Florentina | 15 |
2 | 46 | 1 | 00:38:33 | Veliscu Maria Magdalena | 12 |
3 | 64 | 67 | 00:41:20 | Mihalache Madalina | 10 |
4 | 69 | 112 | 00:41:45 | David Daniela | 8 |
5 | 71 | 182 | 00:41:58 | Dinu Bianca | 7 |
6 | 82 | 57 | 00:43:12 | Marinescu Andreea | 6 |
7 | 90 | 92 | 00:44:20 | Rosioara Ana - Maria | 5 |
8 | 95 | 31 | 00:44:49 | Bartha Daniela Cristina | 4 |
9 | 96 | 153 | 00:45:04 | Mateescu Georgiana | 3 |
10 | 98 | 181 | 00:45:10 | Dragoi Oana | 2 |
11 | 104 | 77 | 00:46:00 | Tudorache Corina | 1 |
12 | 105 | 113 | 00:46:21 | Baran Ana | 1 |
13 | 108 | 123 | 00:46:30 | Popa Monica Emilia | 1 |
14 | 116 | 79 | 00:48:05 | Nica Ruxandra-Maria | 1 |
15 | 122 | 180 | 00:48:33 | Ciocan Ionela | 1 |
16 | 127 | 115 | 00:48:58 | Carlan Elena | 1 |
17 | 129 | 25 | 00:49:20 | Rogoveanu Dana-Gina | 1 |
18 | 135 | 103 | 00:49:46 | Corlan Lilica | 1 |
19 | 136 | 84 | 00:49:46 | Zinca Maria | 1 |
20 | 139 | 137 | 00:49:52 | Hulub Andreea-Oana | 1 |
21 | 142 | 55 | 00:50:15 | Grigoras Paula | 1 |
22 | 143 | 116 | 00:51:21 | Badescu Gabriela | 1 |
23 | 147 | 120 | 00:52:42 | Babiuc Iuliana | 1 |
24 | 148 | 101 | 00:53:00 | Popa Alexandra Alina | 1 |
25 | 149 | 171 | 00:53:50 | Codrea Floarea | 1 |
26 | 152 | 109 | 00:55:04 | Lupu Mihaela | 1 |
27 | 153 | 157 | 00:55:28 | Mistreanu Andreia | 1 |
28 | 155 | 179 | 00:56:13 | Bulai Oana Gabriela | 1 |
29 | 158 | 154 | 00:56:59 | Calancea Laura | 1 |
30 | 159 | 169 | 00:57:40 | Olteanu Cristina | 1 |
31 | 160 | 185 | 00:57:45 | Bolos Ramona | 1 |
32 | 162 | 9 | 00:59:52 | Stanciu Dalia | 1 |
33 | 170 | 143 | 01:31:22 | David Nancy | 1 |
loc categ | loc open | număr | timp | Nume / Prenume | pct categ |
F - 35 (35 - 39 ani)
| |||||
1 | 117 | 132 | 00:48:15 | Babiuc Daniela | 15 |
2 | 131 | 89 | 00:49:33 | Borindel Andreea | 12 |
3 | 146 | 76 | 00:52:37 | Constantin Florinela Carmen | 10 |
4 | 151 | 88 | 00:54:35 | Constantinescu Mihaela | 8 |
5 | 165 | 75 | 01:04:19 | Runceanu Andra | 7 |
6 | 169 | 141 | 01:31:22 | Simionca Steliana | 6 |
loc categ | loc open | număr | timp | Nume / Prenume | pct categ |
F - 40 (40 - 44 ani)
| |||||
1 | 134 | 70 | 00:49:33 | Ignatescu Ruxandra | 15 |
2 | 145 | 150 | 00:52:20 | Costea Florina | 12 |
3 | 168 | 44 | 01:15:44 | Mazilu Anca | 10 |
loc categ | loc open | număr | timp | Nume / Prenume | pct categ |
F - 45 (45 - 49 ani)
| |||||
1 | 33 | 152 | 00:36:18 | Petrescu Daniela | 15 |
loc categ | loc open | număr | timp | Nume / Prenume | pct categ |
F - 50 (50 - 54 ani)
| |||||
1 | 140 | 95 | 00:50:05 | Iancu Daniela | 15 |
2 | 144 | 37 | 00:51:23 | Mihai Florina | 12 |
loc categ | loc open | număr | timp | Nume / Prenume | pct categ |
F - 55 (55 - 59 ani)
| |||||
1 | 52 | 47 | 00:39:49 | Nica Ioana | 15 |
2 | 164 | 64 | 01:02:19 | Rusitoru Mirela | 12 |
Recent Comments